logo

Chi tiết sản phẩm

Created with Pixso. Nhà Created with Pixso. các sản phẩm Created with Pixso.
Pin điện và pin năng lượng
Created with Pixso.

Tỷ lệ chuyển đổi cao pin axit chì đến pin ion lithium

Tỷ lệ chuyển đổi cao pin axit chì đến pin ion lithium

Tên thương hiệu: kimoems or OEM
Số mẫu: Tham khảo các tham số
MOQ: 20 chiếc
Điều khoản thanh toán: T/T
Thông tin chi tiết
Nguồn gốc:
Trung Quốc
Chứng nhận:
CE
Làm nổi bật:

Tùy chỉnh pin Lithium Ion

,

Ác chì đến pin ion lithium

Mô tả sản phẩm

Pin axit chì đến pin ion lithium

 

đặc tính

 

Năng lượng hiệu quả

chuyển đổi tỷ lệ chuyển đổi cực cao làm giảm tổn thất

Pin an toàn

Lithium iron phosphate cấp A mới

Tùy chỉnh miễn phí

kích thước thông số kỹ thuật và ngoại hình có thể được tùy chỉnh

Thiết kế tiêu chuẩn

thích hợp cho các lĩnh vực khác nhau

Chức năng cân bằng

14 năm kinh nghiệm sản xuất, dịch vụ chất lượng

 

Các thông số

Thông số kỹ thuật sản phẩm: 12.8V100AH 12.8V150AH 12.8V200AH 12.8V300AH 12.8V450AH
Năng lượng pin: 1280Wh 1920Wh 2560Wh 3840Wh 5760Wh
Năng lượng danh nghĩa: 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V
Công suất danh nghĩa: 100Ah 150Ah 200Ah 300Ah 450Ah
Phạm vi điện áp hoạt động: 10V-14.6V
Điện áp sạc tiêu chuẩn: 14.6V
Điện áp cắt thoát: 10V 10V 10V 10V 10V
Dòng điện sạc tiêu chuẩn: 30A 50A 50A 50A 50A
Điện tích sạc tối đa: 100A 100A 100A 100A 100A
Điện thải tối đa: 100A 150A 200A 200A 200A
Dòng điện xả đỉnh: 120A ((30S) 120A ((30S) 400A ((20S) 400A ((20S) 400A ((20S)
Loại pin: Lithium Iron Phosphate
Thành phần của pin: 100Ah/4S1P 150Ah/4S1P 200Ah/4S1P 300Ah/4S1P 230Ah/4S2P
Thời gian sử dụng: 6000+ 6000+ 6000+ 6000+ 6000+
Nhiệt độ sạc: 0~60°C 0~60°C 0~60°C 0~60°C 0~60°C
Nhiệt độ xả: -20~60°C -20~60°C -20~60°C -20~60°C -20~60°C
Nhiệt độ lưu trữ: 10~45°C 10~45°C 10~45°C 10~45°C 10~45°C
Thông số kỹ thuật sản phẩm: 25.6V150AH 25.6V300AH 38.4V150AH 51.2V100AH 51.2V150AH
Năng lượng pin: 3840W 7680W 5760Wh 5120W 7680Wh
Năng lượng danh nghĩa: 25.6V 25.6V 38.4V 51.2V 51.2V
Công suất danh nghĩa: 150Ah 300Ah 150Ah 100Ah 150Ah
Phạm vi điện áp hoạt động: 20V-29.2V 20-29,2V 30V-43,8V 20-29,2V 30V-43,8V
Điện áp sạc tiêu chuẩn: 29.2V 29.2V 43.8V 29.2V 58.4
Điện áp cắt thoát: 20V 20V 30V 20V 40V
Dòng điện sạc tiêu chuẩn: 30A 50A 30 50A 30A
Điện tích sạc tối đa: 100A 100A 100A 100A 100A
Điện thải tối đa: 100A 200A 150A 200A 150A
Dòng điện xả đỉnh: 120A ((20S) 220A (30s) 300A (30mS) 220A (30s) 300A (30mS)
Loại pin: Lithium Iron Phosphate
Thành phần của pin: 150Ah8S1P 300Ah/8S1P 150Ah/12S1P 8S1P 16S1P
Thời gian sử dụng: 6000+ 6000+ 6000+ 6000+ 6000+
Nhiệt độ sạc: 0~60°C 0~60°C 0~60°C 0~60°C 0~60°C
Nhiệt độ xả: -20~60°C -20~60°C -20~60°C -20~60°C -20~60°C
Nhiệt độ lưu trữ: 10~45°C 10~45°C 10~45°C 10~45°C 10~45°C