Tên thương hiệu: | kimoems |
Số mẫu: | Km020/10 hoặc km030/15 hoặc km040/20 |
MOQ: | 1 phần trăm |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
KM020/10 KM030/15 KM040/20 Nguồn cung cấp điện modular ups 20kva 40kva 60kva
Hỗ trợ lắp đặt rack, tủ độ sâu 1000/1100/1200
Màn hình cảm ứng màu cực lớn 7 inch
Hỗ trợ chế độ sạc nhanh và thêm module sạc;
Theo dõi nhiệt độ của 8 thành phần chính của đầu vào / đầu ra và bộ chỉnh / biến tần
Hiệu quả hệ thống tăng từ 94% lên 96%
Nhân tố công suất đầu ra 1
Sự mất cân bằng dòng sản xuất < 1%, top 3 trong ngành
100, 000 hồ sơ địa phương
--Phạm vi năng lượng
10kva 20kva 30kva
--Hoạt động
3P / 3P / 3P / 1P / 1P / 1P, Chuyển đổi hai lần trực tuyến
-- Ứng dụng
Chính phủ, Tài chính, CNTT, Giáo dục, Giao thông vận tải, Truyền hình, Y tế, Năng lượng, v.v.
-- Đặc điểm
Lắp đặt trong giá đỡ 19 inch, hoặc đứng một mình.
LCD cảm ứng 7 inch, với chức năng LoT.
Độ tin cậy cao và khả năng thích nghi với môi trường, với mức độ bảo vệ các thành phần.
Mật độ năng lượng cực cao, 20kW trong 2U, thân thiện với không gian và bảo trì.
Tùy chọn mô-đun sạc 30A cho các ứng dụng dự phòng dài.
Mô hình | KM020/10 | KM030/15 | KM040/20 |
---|---|---|---|
Sức mạnh định giá | 20kVA | 30kVA | 40kVA |
Nhập | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) |
Điện áp định số | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Tỷ lệ Freq. | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
PF đầu vào | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
Sự biến dạng của dòng | THDI < 3% ((100% tải thẳng) | THDI < 3% ((100% tải thẳng) | THDI < 3% ((100% tải thẳng) |
Phạm vi điện áp | 304-478VAC ((L-L) tải đầy đủ; 304-228VAC ((L-L) tỷ lệ điện từ 100% đến 75% | 304-478VAC ((L-L) tải đầy đủ; 304-228VAC ((L-L) tỷ lệ điện từ 100% đến 75% | 304-478VAC ((L-L) tải đầy đủ; 304-228VAC ((L-L) tỷ lệ điện từ 100% đến 75% |
Phạm vi tần số | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz |
Pin | ± 240VDC | ± 240VDC | ± 240VDC |
Khả năng sạc | 20%*Pout | 20%*Pout | 20%*Pout |
Độ chính xác sạc | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Bước bỏ | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Phạm vi điện áp | Phạm vi: -40% ~ +25%, Thiết lập, mặc định -20% ~ +15% | Phạm vi: -40% ~ +25%, Thiết lập, mặc định -20% ~ +15% | Phạm vi: -40% ~ +25%, Thiết lập, mặc định -20% ~ +15% |
Nạp quá tải | 110%, hoạt động lâu; 110%< tải < 125%, 5 phút; 125% |
110%, hoạt động lâu; 110%< tải < 125%, 5 phút; 125% |
110%, hoạt động lâu; 110%< tải < 125%, 5 phút; 125% |
Máy biến đổi | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Tỷ lệ Freq. | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Output PF | 1 | 1 | 1 |
Độ chính xác điện áp | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 1,0% |
Phản ứng tải | < 5% (20% - 80% - 20% tải bước) | < 5% (20% - 80% - 20% tải bước) | < 5% (20% - 80% - 20% tải bước) |
Thời gian phục hồi | < 20ms (0% - 100% - 0% tải bước) | < 20ms (0% - 100% - 0% tải bước) | < 20ms (0% - 100% - 0% tải bước) |
Khả năng phát ra THDu | < 1% ((nhiệm vụ tuyến tính), < 5% (nhiệm vụ không tuyến tính theo IEC 62040-3) | < 1% ((nhiệm vụ tuyến tính), < 5% (nhiệm vụ không tuyến tính theo IEC 62040-3) | < 1% ((nhiệm vụ tuyến tính), < 5% (nhiệm vụ không tuyến tính theo IEC 62040-3) |
Nạp quá tải | 110%,1 giờ; 125%,10 phút; 150%,1 phút; >150%,200ms | 110%,1 giờ; 125%,10 phút; 150%,1 phút; >150%,200ms | 110%,1 giờ; 125%,10 phút; 150%,1 phút; >150%,200ms |
Độ chính xác tần số | 00,1% | 00,1% | 00,1% |
Cửa sổ đồng bộ hóa | Có thể cài đặt, ± 0,5Hz ~ ± 5Hz, mặc định ± 3Hz | Có thể cài đặt, ± 0,5Hz ~ ± 5Hz, mặc định ± 3Hz | Có thể cài đặt, ± 0,5Hz ~ ± 5Hz, mặc định ± 3Hz |
Tỷ lệ chuyển động | Có thể cài đặt, 0,5Hz/S-3Hz/S, mặc định 0,5Hz/S | Có thể cài đặt, 0,5Hz/S-3Hz/S, mặc định 0,5Hz/S | Có thể cài đặt, 0,5Hz/S-3Hz/S, mặc định 0,5Hz/S |
Độ chính xác giai đoạn | 120°±0,5° | 120°±0,5° | 120°±0,5° |
Hiệu quả | Chế độ bình thường lên đến 95,5%; Chế độ pin lên đến 95,5% | Chế độ bình thường lên đến 95,5%; Chế độ pin lên đến 95,5% | Chế độ bình thường lên đến 95,5%; Chế độ pin lên đến 95,5% |
Hiển thị | LED + 7 inch cảm ứng LCD | LED + 7 inch cảm ứng LCD | LED + 7 inch cảm ứng LCD |
Chứng nhận an toàn | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 |
Chứng nhận-EMS | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Surge) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Surge) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Surge) |
Mức độ IP của hệ thống | IP20 | IP20 | IP20 |
Cấu hình | USB, RS232, RS485, liên lạc khô, khởi động lạnh | USB, RS232, RS485, liên lạc khô, khởi động lạnh | USB, RS232, RS485, liên lạc khô, khởi động lạnh |
Tùy chọn | Thẻ SNMP, thẻ AS400, bộ tương tự, LBS, bộ nhập dưới | Thẻ SNMP, thẻ AS400, bộ tương tự, LBS, bộ nhập dưới | Thẻ SNMP, thẻ AS400, bộ tương tự, LBS, bộ nhập dưới |
Môi trường | 0-40 °C ((hoạt động); -25 °C-70 °C ((lưu trữ); 0-95% (Lẩm, không ngưng tụ) | 0-40 °C ((hoạt động); -25 °C-70 °C ((lưu trữ); 0-95% (Lẩm, không ngưng tụ) | 0-40 °C ((hoạt động); -25 °C-70 °C ((lưu trữ); 0-95% (Lẩm, không ngưng tụ) |
Tiếng ồn ((dB)) ((1 mét) | 65 dB @ 100% tải, 62 dB @ 45% tải | 65 dB @ 100% tải, 62 dB @ 45% tải | 65 dB @ 100% tải, 62 dB @ 45% tải |
Kích thước ((W)DH) mm | 482*700*396 (9U, không bao gồm bánh xe) | 482*700*396 (9U, không bao gồm bánh xe) | 482*700*396 (9U, không bao gồm bánh xe) |
mô-đun ((WDH) mm | 440*555*85 (2U) | 440*555*85 (2U) | 440*555*85 (2U) |
Tủ Trọng lượng ((kg) |
55 | 55 | 55 |
Mô-đun Trọng lượng ((kg) |
17 | 17 | 17 |
Công suất định lượng của Power Module | 10KW | 15KW | 20KW |