Tên thương hiệu: | kimoems or OEM |
Số mẫu: | KM250/25 hoặc KM300/30 |
MOQ: | 1 phần trăm |
Điều khoản thanh toán: | ,T/T |
KM250/25 Cung cấp điện mô-đun
KM300/30 Cung cấp điện mô-đun
Bảng giới thiệu sản phẩm
Các thông số
Mô hình | KM250/25 | KM300/30 |
---|---|---|
Sức mạnh định giá | 250kVA/250kW | 300kVA/300kW |
Nhập | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) |
Điện áp định số | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Tỷ lệ Freq. | 50/60Hz | 50/60Hz |
PF đầu vào | >0.99 | >0.99 |
Sự biến dạng của dòng | THDI < 3% ((100% tải thẳng) | THDI < 3% ((100% tải thẳng) |
Phạm vi điện áp | 304-478VAC ((L-L) tải đầy đủ; 304-228VAC ((L-L) tỷ lệ điện từ 100% đến 75% | 304-478VAC ((L-L) tải đầy đủ; 304-228VAC ((L-L) tỷ lệ điện từ 100% đến 75% |
Phạm vi tần số | 40-70Hz | 40-70Hz |
Pin | ± 240VDC | ± 240VDC |
Khả năng sạc | 20%*Pout | 20%*Pout |
Độ chính xác sạc | ± 1% | ± 1% |
Bước bỏ | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Phạm vi điện áp | Phạm vi: -40% ~ +25%, Thiết lập, mặc định -20% ~ +15% | Phạm vi: -40% ~ +25%, Thiết lập, mặc định -20% ~ +15% |
Nạp quá tải | 110%, hoạt động lâu; 110%< tải < 125%, 5 phút; 125% |
110%, hoạt động lâu; 110%< tải < 125%, 5 phút; 125% |
Máy biến đổi | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Tỷ lệ Freq. | 50/60Hz | 50/60Hz |
Output PF | 1 | 1 |
Độ chính xác điện áp | ± 1,0% | ± 1,0% |
Phản ứng tải | < 5% (20% - 80% - 20% tải bước) | < 5% (20% - 80% - 20% tải bước) |
Thời gian phục hồi | < 20ms (0% - 100% - 0% tải bước) | < 20ms (0% - 100% - 0% tải bước) |
Khả năng phát ra THDu | < 1% ((nhiệm vụ tuyến tính), < 5% (nhiệm vụ không tuyến tính theo IEC 62040-3) | < 1% ((nhiệm vụ tuyến tính), < 5% (nhiệm vụ không tuyến tính theo IEC 62040-3) |
Nạp quá tải | 110%,1 giờ; 125%,10 phút; 150%,1 phút; >150%,200ms | 110%,1 giờ; 125%,10 phút; 150%,1 phút; >150%,200ms |
Độ chính xác tần số | 00,1% | 00,1% |
Cửa sổ đồng bộ hóa | Có thể cài đặt, ± 0,5Hz ~ ± 5Hz, mặc định ± 3Hz | Có thể cài đặt, ± 0,5Hz ~ ± 5Hz, mặc định ± 3Hz |
Tỷ lệ chuyển động | Có thể cài đặt, 0,5Hz/S-3Hz/S, mặc định 0,5Hz/S | Có thể cài đặt, 0,5Hz/S-3Hz/S, mặc định 0,5Hz/S |
Độ chính xác giai đoạn | 120°±0,5° | 120°±0,5° |
Hiệu quả | Chế độ bình thường lên đến 95,5%; Chế độ pin lên đến 95,5% | Chế độ bình thường lên đến 95,5%; Chế độ pin lên đến 95,5% |
Hiển thị | LED + 10 inch cảm ứng LCD | LED + 10 inch cảm ứng LCD |
Chứng nhận an toàn | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 |
Chứng nhận-EMS | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Surge) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Surge) |
Mức độ IP của hệ thống | IP20 | IP20 |
Cấu hình | USB, RS232, RS485, liên lạc khô, khởi động lạnh, Bộ lọc không khí | USB, RS232, RS485, liên lạc khô, khởi động lạnh, Bộ lọc không khí |
Tùy chọn | Thẻ SNMP, thẻ AS400, bộ song song, SPD, LBS | Thẻ SNMP, thẻ AS400, bộ song song, SPD, LBS |
Môi trường | 0-40 °C ((hoạt động); -25 °C-70 °C ((lưu trữ); 0-95% (Lẩm, không ngưng tụ) | 0-40 °C ((hoạt động); -25 °C-70 °C ((lưu trữ); 0-95% (Lẩm, không ngưng tụ) |
Tiếng ồn ((dB)) ((1 mét) | 65 dB @ 100% tải, 62 dB @ 45% tải | 65 dB @ 100% tải, 62 dB @ 45% tải |
Cấu trúc tủ ((WDH) mm |
600*1000*2000 | 600*1000*2000 |
Cấu trúc mô-đun ((WDH) mm |
44067885 (2U) | 44067885 (2U) |
Trọng lượng ((kg) Tủ |
260 | 260 |
Trọng lượng ((kg) Mô-đun |
23 | 23 |
Công suất định lượng của Power Module | 25KW | 30KW |