Tên thương hiệu: | kimoems or OEM |
Số mẫu: | Tham khảo các tham số |
MOQ: | 1 phần trăm |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thông số kỹ thuật của đơn vị nước lạnh KMU.I | ||||||
Mô hình | KMU250IBE3-R-H | KMU320IBE3-R-H | KMU320IBE6 | KMU400IBE6 | KMU500IBE6 | KMU650IBE6 |
Khả năng làm mát (1) | ||||||
Tổng công suất làm mát (38°C~20%RH) | 26.20 kW | 31.10 kW | 32.10 kW | 40.30 kW | 50.20 kW | 65.47 kW |
Khả năng làm mát hợp lý (38°C 20%RH) | 26.20 kW | 31.10 kW | 32.10 kW | 40.30 kW | 50.20 kW | 65.47 kW |
Tốc độ lưu lượng nước (38°C~20%RH) | 4.51 m3/h | 5.36 m3/h | 5.53 m3/h | 6.94 m3/h | 8.65 m3/h | 11.28 m3/h |
Giảm áp suất | 58.8 kPa | 60.6 kPa | 60.3 kPa | 66.8 kPa | 74.6 kPa | 86.5 kPa |
Quạt | ||||||
Số | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Dòng không khí | 4500 m3/h | 4800 m3/h | 4800 m3/h | 6000 m3/h | 8400 m3/h | 12000 m3/h |
Tiêu thụ năng lượng | 1.05 kW | 1.10 kW | 1.20 kW | 1.55 kW | 1.80 kW | 2.70 kW |
Máy làm ẩm (không cần thiết) | ||||||
Sản xuất hơi nước tối đa | / | / | 5 kg/h | 5 kg/h | 5 kg/h | 5 kg/h |
Năng lượng định giá | / | / | 30,75 kW | 30,75 kW | 30,75 kW | 30,75 kW |
Lưu lượng điện | / | / | 6.00 A | 6.00 A | 6.00 A | 6.00 A |
Máy sưởi điện (không cần thiết) | ||||||
Năng lượng định giá | / | / | 6.00 kW | 6.00 kW | 6.00 kW | 9.00 kW |
Lưu lượng điện | / | / | 9.10 A | 9.10 A | 9.10 A | 13.70 A |
Kích thước và trọng lượng | ||||||
Chiều rộng | 300 mm | 300 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Độ sâu (2) | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Chiều cao (3) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Trọng lượng | 172 kg | 181 kg | 230 kg | 253 kg | 275 kg | 288 kg |
Các thông số điện | ||||||
Cung cấp điện | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE |
Điện tải đầy đủ | 5.6 A | 5.9 A | 17.2 A | 17.9 A | 18.3 A | 24.5 A |
Máy ngắt mạch (4) | 10 A | 10 A | 25 A | 25 A | 25 A | 32 A |
Thông số kỹ thuật dây điện trong nhà | 3*2,5 mm2 | 3*2,5 mm2 | 5*4 mm2 | 5*4 mm2 | 5*4 mm2 | 5*6 mm2 |
Ghi chú: | ||||||
Khả năng làm mát: Được đo ở nhiệt độ xung quanh 38 °C và độ ẩm tương đối 20%. | ||||||
Độ sâu: Độ sâu của đơn vị. | ||||||
Chiều cao: Chiều cao của đơn vị. | ||||||
Bộ ngắt mạch: Thông số kỹ thuật cho các bộ ngắt mạch. |