| Tên thương hiệu: | kimoems |
| Số mẫu: | Tham khảo các tham số |
| MOQ: | 1 phần trăm |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Máy làm mát chính xác 3.5kw đến 12.5kw
| Loại tủ thông minh | KM135HLUEY-R-H | KM170HLUEY-R-H | KM1125HLUEY-R-H | KM175TLYEY-R-H | KM1125TLLYEY-R-H | KM1125TLYEY-R-H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất làm mát | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Khả năng làm mát | ||||||
| Tổng công suất làm mát | 0.9 ~ 3.5 kW | 2.25 ~ 7.5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW | 2.25 ~ 7.5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW |
| Làm mát hợp lý | 0.9 ~ 3.5 kW | 2.25 ~ 7.5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW | 2.25 ~ 7.5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW |
| Máy ép | ||||||
| Số lượng tiêu chuẩn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lưu lượng điện | 4.32 A | 9.05 A | 15.05 A | 9.05 A | 15.05 A | 15.05 A |
| Quạt | ||||||
| Số lượng | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Dòng không khí | 800 m3/h | 1700 m3/h | 2700 m3/h | 1700 m3/h | 2700 m3/h | 2700 m3/h |
| Kích thước và trọng lượng | ||||||
| Chiều dài | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Chiều rộng (Chiều sâu) | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Chiều cao | 264 mm | 442 mm | 442 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Trọng lượng | 26 kg | 55 kg | 60 kg | 150 kg | 170 kg | 170 kg |
| Các thông số điện | ||||||
| Cung cấp điện | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE |
| Đơn vị ngoài trời tiêu chuẩn | ||||||
| Mô hình | SCW6 | SCW12 | SCW14 | RCL13A | RCL16A | RCL16A |
![]()